EXTRAS

LES FINALES
20h à Berlin - 09/07 - Finale
ITA Italie 1-1
(T.A.B 5-3)
France FRA
21h à Stuttgart- 08/07 -3e place
ALL Allemagne 3-1 Portugal POR
LES DEMI-FINALES
21h à Munich - 05/07 - 1/2
POR Portugal 0-1 France FRA
21h à Dortmund- 04/07 -1/2
ALL Allemagne 0-2 Italie ITA
LES MATCHS DU 01/07
17h à Gelsenkirchen - 1/4
ENG Angleterre 0-0
(T.A.B 1-3)
Portugal POR
21h à Francfort - 01/07 - 1/4
BRA Brésil 0-1 France FRA
 
 
LES EQUIPES
 

ACTUALITE

INFOS BILLETS
FFF : "Les informations pour les personnes souhaitant se déplacer en Allemagne encourager les Bleus lors de la Coupe du Monde de la FIFA seront communiquées par la Fédération lors de la deuxième quinzaine de janvier. La Coupe du Monde 2006 se déroule du vendredi 9 juin au dimanche 9 juillet."
>> http://www.fff.fr

Berlin

Date Match Catégories et Prix
1 2 3 4
13 Juin 2006 Brésil - Croatie € 100 € 60 € 45 € 35
15 Juin 2006 Suède - Paraguay € 100 € 60 € 45 € 35
20 Juin 2006 Equateur - Allemagne € 100 € 60 € 45 € 35
23 Juin 2006 Ukraine - Tunisie € 100 € 60 € 45 € 35
30 Juin 2006 Quart de finale € 180 € 110 € 85 € 55
09-Juillet-2006 Finale € 600 € 360 € 220 € 120

>> Commander

Dortmund

Date Match Catégories et Prix
1 2 3 4
10 Juin 2006 Trinidad & T.-Suède € 100 € 60 € 45 € 35
14 Juin 2006 Allemagne-Pologne € 100 € 60 € 45 € 35
19 Juin 2006 Togo-Suisse € 100 € 60 € 45 € 35
22 Juin 2006 Japon-Brésil € 100 € 60 € 45 € 35
27 Juin 2006 Huitième de finale € 120 € 75 € 60 € 45
04 Juillet 2006 Demi-finales € 400 € 240 € 150 € 90

>> Commander

Francfort

Date Match Catégories et Prix
1 2 3 4
10 Juin 2006 Angleterre-Paraguay € 100 € 60 € 45 € 35
13 Juin 2006 Corée du sud-Togo € 100 € 60 € 45 € 35
17 Juin 2006 Portugal-Iran € 100 € 60 € 45 € 35
21 Juin 2006 Pays-Bas-Argentine € 100 € 60 € 45 € 35
01 Juillet 2006 Quart de finale € 180 € 110 € 85 € 55

>> Commander

Gelsenkirchen

Date Match Catégories et Prix
1 2 3 4
09 Juin 2006 Pologne-Equateur € 100 € 60 € 45 € 35
12 Juin 2006 Etats-Unis-Rep. Tchèque € 100 € 60 € 45 € 35
16 Juin 2006 Argentine-Serbie € 100 € 60 € 45 € 35
21 Juin 2006 Portugal-Mexique € 100 € 60 € 45 € 35
01 Juillet 2006 Quart de finale € 180 € 110 € 85 € 55

>> Commander

Hambourg

Date Match Catégories et Prix
1 2 3 4
10 Juin 2006 Argentine-Côte d'ivoire € 100 € 60 € 45 € 35
15 Juin 2006 Equateur-Costa Rica € 100 € 60 € 45 € 35
19 Juin 2006 Arabie S.-Ukraine € 100 € 60 € 45 € 35
22 Juin 2006 Rep. Tchèque-Italie € 100 € 60 € 45 € 35
30 Juin 2006 Quart de finale € 180 € 110 € 85 € 55

>> Commander

Hanovre

Date Match Catégories et Prix
1 2 3 4
12 Juin 2006 Italie-Ghana € 100 € 60 € 45 € 35
16 Juin 2006 Mexique-Angola € 100 € 60 € 45 € 35
20 Juin 2006 Costa Rica-Pologne € 100 € 60 € 45 € 35
23 Juin 2006 Suisse-Corée du sud € 100 € 60 € 45 € 35
27 Juin 2006 Huitième de finale € 120 € 75 € 60 € 45

>> Commander

Kaiserslautern

Date Match Catégories et Prix
1 2 3 4
12 Juin 2006 Australie-Japon € 100 € 60 € 45 € 35
17 Juin 2006 Italie-Etats-Unis € 100 € 60 € 45 € 35
20 Juin 2006 Paraguay-Trinidad & T. € 100 € 60 € 45 € 35
23 Juin 2006 Arabie S.-Espagne € 100 € 60 € 45 € 35
26 Juin 2006 Huitième de finale € 120 € 75 € 60 € 45

>> Commander

Cologne

Date Match Catégories et Prix
1 2 3 4
11 Juin 2006 Angola-Portugal € 100 € 60 € 45 € 35
17 Juin 2006 Rep. Tchèque-Ghana € 100 € 60 € 45 € 35
20 Juin 2006 Suède-Angleterre € 100 € 60 € 45 € 35
23 Juin 2006 Togo-France € 100 € 60 € 45 € 35
26 Juin 2006 Huitième de finale € 120 € 75 € 60 € 45

>> Commander

Leipzig

Date Match Catégories et Prix
1 2 3 4
11 Juin 2006 Serbie-Pays-Bas € 100 € 60 € 45 € 35
14 Juin 2006 Espagne-Ukraine € 100 € 60 € 45 € 35
18 Juin 2006 France-Corée du sud € 100 € 60 € 45 € 35
21 Juin 2006 Iran-Angola € 100 € 60 € 45 € 35
24 Juin 2006 Huitième de finale € 120 € 75 € 60 € 45

>> Commander

Munich

Date Match Catégories et Prix
1 2 3 4
09 Juin 2006 Allemagne-Costa Rica € 300 € 180 € 115 € 65
14 Juin 2006 Tunisie-Arabie S. € 100 € 60 € 45 € 35
18 Juin 2006 Brésil-Australie € 100 € 60 € 45 € 35
21 Juin 2006 Côte d'ivoire-Serbie € 100 € 60 € 45 € 35
24 Juin 2006 Huitième de finale € 120 € 75 € 60 € 45
05 Juillet 2006 Demi-finale € 400 € 240 € 150 € 90

>> Commander

Nuremberg

Date Match Catégories et Prix
1 2 3 4
11 Juin 2006 Mexique-Iran € 100 € 60 € 45 € 35
15 Juin 2006 Angleterre-Trinidad & T. € 100 € 60 € 45 € 35
18 Juin 2006 Japon-Croatie € 100 € 60 € 45 € 35
22 Juin 2006 Ghana-Etats-Unis € 100 € 60 € 45 € 35
25 Juin 2006 Huitième de finale € 120 € 75 € 60 € 45

>> Commander

Stuttgart

Date Match Catégories et Prix
1 2 3 4
13 Juin 2006 France-Suisse € 100 € 60 € 45 € 35
16 Juin 2006 Pays-Bas-Côte d'ivoire € 100 € 60 € 45 € 35
19 Juin 2006 Espagne-Tunisie € 100 € 60 € 45 € 35
22 Juin 2006 Croatie-Australie € 100 € 60 € 45 € 35
25 Juin 2006 Huitième de finale € 120 € 75 € 60 € 45
08 Juillet 2006 Finale 3ème place € 120 € 75 € 60 € 45

>> Commander
A propos | Tous droits reserves | Contact | ©2006-2020 Mondialfoot2006.com