|
|
STATISTIQUES
DES ELIMINATOIRES EURO 2004 |
|
Nombre de matchs |
210 |
Nombre de buts |
566 (dont 22 lors des barrages) |
Moyenne/match |
2.69 |
Meilleurs buteurs des qualifications |
voir les buteurs
>> |
Plus grosse différence de
buts |
Luxembourg 0-7 Roumanie |
Plus gros score |
Ukraine 4-3 Armenia
Romania 2-5 Denmark |
Meilleures différence de buts |
+27 (France) |
Meilleur attaque |
29 buts (France) |
Meilleur défense |
2 buts (France) |
Equipes J G N P BP BC DIF PTS %
France 8 8 0 0 29 2 +27 24 100.0
Espagne 10 7 2 1 21 5 +16 23 76.7
Pays-Bas 10 7 1 2 26 7 +19 22 73.3
Rep. Tchèque 8 7 1 0 23 5 +18 22 91.7
Turquie 10 6 2 2 19 8 +11 20 66.7
Croatie 10 6 2 2 14 5 +9 20 66.7
Angleterre 8 6 2 0 14 5 +9 20 83.3
Lettonie 10 6 2 2 13 8 +5 20 66.7
Allemagne 8 5 3 0 13 4 +9 18 75.0
Russie 10 5 3 2 20 12 +8 18 60.0
Grèce 8 6 0 2 8 4 +4 18 75.0
Suède 8 5 2 1 19 3 +16 17 70.8
Italie 8 5 2 1 17 4 +13 17 70.8
Bulgarie 8 5 2 1 13 4 +9 17 70.8
Ecosse 10 5 2 3 13 14 -1 17 56.7
Belgique 8 5 1 2 11 9 +2 16 66.7
Danemark 8 4 3 1 15 9 +6 15 62.5
Suisse 8 4 3 1 15 11 +4 15 62.5
Slovénie 10 4 3 3 16 14 +2 15 50.0
Roumanie 8 4 2 2 21 9 +12 14 58.3
Pays de Galles 10 4 2 4 13 11 +2 14 46.7
Norvège 10 4 2 4 10 10 0 14 46.7
Pologne 8 4 1 3 11 7 +4 13 54.2
Islande 8 4 1 3 11 9 +2 13 54.2
Bosnie Herz. 8 4 1 3 7 8 -1 13 54.2
Hongrie 8 3 2 3 15 9 +6 11 45.8
Irlande 8 3 2 3 10 11 -1 11 45.8
Slovaquie 8 3 1 4 11 9 +2 10 41.7
Ukraine 8 2 4 2 11 10 +1 10 41.7
Finlande 8 3 1 4 9 10 -1 10 41.7
Lituanie 8 3 1 4 7 11 -4 10 41.7
Autriche 8 3 0 5 12 14 -2 9 37.5
Israel 8 2 3 3 9 11 -2 9 37.5
Serbia Mont. 6 2 2 2 8 10 -2 8 44.4
Estonie 8 2 2 4 4 6 -2 8 33.3
Albanie 8 2 2 4 11 15 -4 8 33.3
Chypre 8 2 2 4 9 18 -9 8 33.3
Georgie 8 2 1 5 8 14 -6 7 29.2
Armenie 8 2 1 5 7 16 -9 7 29.2
Macedoine 8 1 3 4 11 14 -3 6 25.0
Moldavie 8 2 0 6 5 19 -14 6 25.0
Yougoslavie 2 1 1 0 3 1 +2 4 66.7
Azerbaidjan 8 1 1 6 5 20 -15 4 16.7
Irlande du nord 8 0 3 5 0 8 -8 3 12.5
Belarus 8 1 0 7 4 20 -16 3 12.5
Iles Feroe 8 0 1 7 7 18 -11 1 4.2
Malte 8 0 1 7 5 24 -19 1 4.2
Liechtenstein 8 0 1 7 2 22 -20 1 4.2
Andorre 8 0 0 8 1 18 -17 0 0.0
Luxembourg 8 0 0 8 0 21 -21 0 0.0
San Marin 8 0 0 8 0 30 -30 0 0.0 |
|
|