CLASSEMENT GENERAL
Phase Finale l Tableau phase finale l Calendrier complet
| GROUPE A |
| Pl. | Equipes | J | G | N | D | Buts | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | 9 | +6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 6 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 3 | -2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 9 | 0 | -6 |
| GROUPE B |
| Pl. | Equipes | J | G | N | D | Buts | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 7 | +3 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 2 | 3 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 4 | 1 | -4 |
| GROUPE C |
| Pl. | Equipes | J | G | N | D | Buts | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 1 | 7 | +7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 : 1 | 7 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | 3 | -1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | 0 | -8 |
| GROUPE D |
| Pl. | Equipes | J | G | N | D | Buts | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | 2 | -1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | 1 | -4 |
| GROUPE E |
| Pl. | Equipes | J | G | N | D | Buts | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 7 | +4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | 3 | -1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | 1 | -4 |
| GROUPE F |
| Pl. | Equipes | J | G | N | D | Buts | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 1 | 9 | +6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | 1 | -5 |
| GROUPE G |
| Pl. | Equipes | J | G | N | D | Buts | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | 7 | +4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 1 | 5 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | 4 | -1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 6 | 0 | -5 |
| GROUPE H |
| Pl. | Equipes | J | G | N | D | Buts | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 9 | +7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 6 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 6 | 1 | -3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | 1 | -5 |
Phase Finale l Tableau phase finale l Calendrier complet
