ELIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE

CONFERENCES
 

 

ZONE OCEANIE > GROUPE 1 & 2



GROUPE 1
Pl. Equipes Pts J G P N bp bc Diff
1 Iles Salomon 10 4 3 0 1 14 1 13
2 Tahiti 8 4 2 0 2 5 1 4
3 Nouvelle Calédonie 7 4 2 1 1 16 2 14
4 Tonga 3 4 1 3 0 2 17 -15
5 Iles Cook 0 4 0 4 0 1 17 -16

 

Résultats
10/05/2004 Îles Salomon 6 0 Tonga
10/05/2004 Tahiti 2 0 Îles Cook
12/05/2004 Îles Salomon 5 0 Îles Cook
12/05/2004 Tahiti 0 0 Nouvelle Calédonie
15/05/2004 Tonga 2 1 Îles Cook
15/05/2004 Îles Salomon 2 0 Nouvelle Calédonie
17/05/2004 Nouvelle Calédonie 8 0 Îles Cook
17/05/2004 Tahiti 2 0 Tonga
19/05/2004 Nouvelle Calédonie 8 0 Tonga
19/05/2004 Tahiti 1 1 Îles Salomon

 

GROUPE 2
Pl. Equipes Pts J G P N bp bc Diff
1 Vanuatu 10 4 3 0 1 16 2 14
2 Fidji 9 4 3 1 0 19 5 14
3 Papouasie Nouvelle Guinée 7 4 2 1 1 17 6 11
4 Samoa 3 4 1 3 0 5 11 -6
5 Samoa Américaines 0 4 0 4 0 1 34 -33

 

Résultats
10/05/2004 Papouasie Nouvelle-Guinée 1 1 Vanuatu
10/05/2004 Samoa 4 0 Samoa Américaines
12/05/2004 Samoa Américaines 1 9 Vanuatu
12/05/2004 Fidji 4 2 Papouasie Nouvelle-Guinée
15/05/2004 Fidji 11 0 Samoa Américaines
15/05/2004 Samoa 0 3 Vanuatu
17/05/2004 Papouasie Nouvelle-Guinée 0 10 Samoa Américaines
17/05/2004 Fidji 4 0 Samoa
19/05/2004 Fidji 0 3 Vanuatu
19/05/2004 Papouasie Nouvelle-Guinée 4 1 Samoa

A propos | Tous droits reserves | Contact | ©2006-2021 Mondialfoot2006.com