EQUIPE DE FRANCE

MATCHS DE LA FRANCE
20h à Berlin - 09/07 - Finale
ITA Italie 1-1
(T.A.B 5-3)
France FRA
21h à Munich - 05/07 - 1/2
POR Portugal 0-1 France FRA
21h à Francfort - 01/07 - 1/4
BRA Brésil 0-1 France FRA
21h à Hanovre - 27/06 - 1/8
ESP Espagne 1-3 France FRA
21h à Cologne - 23/06 - Gr. G
TOG Togo 0-2 France FRA
21h à Leipzig - 18/06 - Gr. G
FRA France 1-1 Corée du sud KOR
18h à Stuttgart - 13/06 - Gr. G
FRA France 0-0 Suisse SUI
 
LES EQUIPES
 

France

CONFRONTATIONS


Adversaire Matches G N D Buts pour Buts contre
Afrique 1 1 0 0 2 0
Afrique du sud 3 2 1 0 5 1
Albanie 2 2 0 0 6 0
Algérie 1 1 0 0 4 1
Allemagne 23 10 6 7 38 39
Amérique centrale 1 1 0 0 5 0
Andorre 2 2 0 0 3 0
Angleterre 36 8 5 23 40 129
Arabie Saoudite 1 1 0 0 4 0
Argentine 9 2 3 4 7 9
Armenie 3 3 0 0 7 2
Australie 3 1 1 1 2 2
Autriche 20 10 2 8 34 36
Azerbaïdjan 2 2 0 0 12 0
Belgique 69 23 17 29 122 156
Bosnie 1 0 1 0 1 1
Brésil 12 4 4 4 16 18
Bulgarie 20 4 8 4 33 25
Cameroun 2 1 1 0 2 1
Canada 1 1 0 0 1 0
Chili 3 2 0 1 9 2
Chine 1 1 0 0 3 1
Chypre 8 7 1 0 27 3
Colombie 1 1 0 0 3 2
Corée du sud 3 2 1 0 9 3
Costa Rica 1 1 0 0 3 2
Côte d'Ivoire 1 1 0 0 3 0
Croatie 4 3 1 0 9 3
Danemark 13 6 1 6 16 36
Ecosse 13 7 0 6 19 14
Egypte 1 1 0 0 5 0
Eire 13 5 4 4 16 13
Espagne 28 11 6 11 35 54
Etats-Unis 2 2 0 0 9 0
Finlande 6 6 0 0 14 3
Grèce 7 5 1 1 22 7
Hongrie 22 8 2 12 31 47
Iles Féroé 2 2 0 0 5 0
Iran 1 1 0 0 2 1
Irlande du Nord 10 6 3 1 23 6
Islande 10 6 3 1 27 6
Israël 7 3 4 1 13 5
Italie 33 7 8 18 45 76
Japon 4 3 1 0 12 2
Koweït 2 2 0 0 5 1
Lettonie 1 1 0 0 7 0
Luxembourg 14 13 0 1 64 11
Malte 2 2 0 0 10 0
Maroc 4 3 1 0 10 3
Mexique 6 5 1 0 15 4
Norvège 13 6 4 3 17 13
Nouvelle-Zélande 1 1 0 0 5 0
Paraguay 2 2 0 0 8 3
Pays de Galles 4 2 1 1 9 4
Pays-Bas 20 8 3 9 34 47
Pérou 1 0 0 1 0 1
Pologne 15 7 5 3 26 16
Portugal 22 16 1 5 42 27
RDA 7 2 2 3 8 7
République Tchèque 4 1 2 1 4 5
Roumanie 10 6 1 3 14 12
Russie 5 2 1 2 8 7
Sénégal 1 0 0 1 0 1
Slovaquie 2 1 1 1 5 2
Slovénie 3 3 0 0 10 2
Suède 16 7 5 4 22 14
Suisse 36 15 9 12 62 58
Tchècoslovaquie 20 7 4 10 29 36
Togo 1 1 0 0 2 0
Tunisie 2 1 1 0 3 1
Turquie 3 3 0 0 11 2
Ukraine 2 0 2 0 0 0
Urss 12 2 6 4 13 18
Uruguay 4 1 1 2 4 7
Yougoslavie 26 9 7 10 41 39

A propos | Tous droits reserves | Contact | ©2006-2021 Mondialfoot2006.com