Accueil

 
 
:: Toute l'actualité de la coupe du monde 2002 ::
:: Tout sur la coupe du monde 2002 ::
:: Les éliminatoires de la coupe du monde 2002 ::
:: L'historique de la coupe du monde ::
:: L'équipe de France et la coupe du monde ::
:: Corée du sud-Japon :: Pays organisateurs ::
:: Le football et ses règles ::
:: Exprimez-vous ::
:: La coupe du monde sur Internet ::
:: Les Extras :: Fonds d'écran... ::
:: Contactez-nous ::
 
ACTUALITE
LES RESULTATS
LES 32 EQUIPES
CARTE INTERACTIVE
LES GROUPES
LES CALENDRIERS
LES JOUEURS
LES STARS
LES STADES
LES BILLETS
LES MATCHS AMICAUX
LE CLASSEMENT FIFA
LES ARBITRES
LES TROPHEES
LES STATISTIQUES
LES MASCOTTES
LES PARTENAIRES
LES VIDEOS
LES WEBCAMS
LA F.A.Q
PROGRAMMES TV

 

Toutes les offres SMS / Mondialfoot2002

SMS / MONDIALFOOT2002

Toutes les offres SMS / Mondialfoot2002

Toutes les offres SMS / Mondialfoot2002

[ Groupes A - B - C - D ]

GROUPE E
15/08 Irlande 2 - 2 Croatie
15/08 Hongrie 2 - 5 Allemagne
14/11 Pologne 0 - 0 Cameroun
07/01 Burkina Faso 1 - 3 Cameroun
10/01 Arabie Saoudite 1 - 0 Islande
11/01 Tunisie 0 - 1 Cameroun
06/02 Arabie Saoudite 0 - 1 Brésil
13/02 Arabie Saoudite 0 - 1 Danemark
13/02 Allemagne 7 - 1 Israel
13/02 Irlande 2 - 0 Russie
14/03 Arabie Saoudite 0 - 2 Estonie
20/03 Arabie Saoudite 1 - 0 Afrique du sud
27/03 Argentine 2 - 2 Cameroun
27/03 Allemagne 4 - 2 Etats-Unis
27/03 Arabie Saoudite 3 - 2 Uruguay
27/03 Irlande 3 - 0 Danemark
17/04 Allemagne 0 - 1 Argentine
17/04 Irlande 2 - 1 Etats-Unis
17/04 Autriche 0 - 0 Cameroun
09/05 Allemagne 7 - 0 Koweit
14/05 Pays de Galles 1 - 0 Allemagne
14/05 Arabie Saoudite 3 - 2 Sénégal
16/05 Irlande 1 - 2 Nigeria
17/05 Danemark 2 - 1 Cameroun
18/05 Allemagne 6 - 2 Autriche
26/05 Angleterre 2 - 2 Cameroun

LES MATCHS DE PREPARATION A LA COUPE DU MONDE 2002
GROUPE F
15/08 Suède 3 - 0 Afrique du sud
15/08 Angleterre 0 - 2 Pays-Bas
07/10 Japon 2 - 2 Nigeria
10/11 Angleterre 1 - 1 Suède
12/01 Côte d'Ivoire 1 - 1 Nigeria
13/02 Grèce 2 - 2 Suède
13/02 Pays-Bas 1 - 1 Angleterre
13/02 Pays de Galles 1 - 1 Argentine
26/03 Paraguay 1 - 1 Nigeria
27/03 Argentine 2 - 2 Cameroun
27/03 Suède 1 - 1 Suisse
27/03 Angleterre 1 - 2 Italie
17/04 Allemagne 0 - 1 Argentine
17/04 Norvège 0 - 0 Suède
17/04 Angleterre 4 - 0 Paraguay
04/05 Nigeria 3 - 0 Kenya
16/05 Irlande 1 - 2 Nigeria
17/05 Suède 1 - 2 Paraguay
18/05 Nigeria 1 - 0 Jamaïque
21/05 Corée du sud 1 - 1 Angleterre
25/05 Japon 1 - 1 Suède
26/05 Angleterre 2 - 2 Cameroun

GROUPE G
15/08 Irlande 2 - 2 Croatie
05/09 Italie 1 - 0 Maroc
07/11 Japon 1 - 1 Italie
10/11 Corée du sud 2 - 0 Croatie
13/11 Corée du sud 1 - 1 Croatie
14/11 Espagne 1 - 0 Mexique
12/02 Turquie 0 - 1 Equateur
13/02 Croatie 0 - 0 Bulgarie
13/02 Italie 1 - 0 Etats-Unis
14/02 Mexique 1 - 2 Yougoslavie
10/03 Etats-Unis 1 - 0 Equateur
13/03 Mexique 4 - 0 Albanie
27/03 Angleterre 1 - 2 Italie
27/03 Croatie 0 - 0 Slovénie
28/03 Equateur 3 - 0 Bulgarie
03/04 Etats-Unis 1 - 0 Mexique
17/04 Afrique du sud 0 - 0 Equateur
17/04 Italie 1 - 1 Uruguay
17/04 Mexique 1 - 0 Bulgarie
17/04 Croatie 2 - 0 Bosnie-Herzegovine
08/05 Hongrie 0 - 2 Croatie
08/05 Equateur 1 - 0 Yougoslavie
12/05 Mexique 2 - 1 Colombie
16/05 Bolivie 0 - 1 Mexique
18/05 République Tchèque 1 - 0 Italie
23/05 Equateur 0 - 1 Sénégal

GROUPE H
15/08 Russie 0 - 0 Grèce
15/08 Finlande 4 - 1 Belgique
04/10 Japon 0 - 2 Sénégal
07/10 Japon 2 - 2 Nigeria
07/11 Japon 1 - 1 Italie
14/11 Letonie 1 - 3 Russie
11/01 Tunisie 0 - 1 Cameroun
13/02 Belgique 1 - 0 Norvège
13/02 Irlande 2 - 0 Russie
13/03 Tunisie 0 - 0 Corée du sud
21/03 Japon 1 - 0 Ukraine
27/03 Pologne 0 - 2 Japon
27/03 Tunisie 0 - 0 Norvège
27/03 Grèce 3 - 2 Belgique
27/03 Estonie 2 - 1 Russie
17/04 Belgique 1 - 1 Slovaquie
17/04 Japon 1 - 1 Costa Rica
17/04 Slovénie 1 - 0 Tunisie
17/04 France 0 - 0 Russie
29/04 Japon 1 - 0 Slovaquie
02/05 Japon 3 - 3 Honduras
07/05 Real Madrid 1 - 0 Japon
14/05 Belgique 0 - 0 Algérie
14/05 Norvège 3 - 0 Japon
18/05 France 1 - 2 Belgique
25/05 Japon 1 - 1 Suède
26/05 Danemark 2 - 1 Tunisie
26/05 Belgique 1 - 0 Costa Rica

[ Groupes A - B - C - D ]

[ Retour ] - [ Haut de page ]
contact l Plan du site
MondialFoot2002© - Tous droits réservés
Site non-officiel de la Coupe du monde 2002